Grafik Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 3077 100.46% 1504 49.10% 1573 51.35%
2 O 198 6.46% 122 3.98% 76 2.48%
3 A 37 1.21% 21 0.69% 16 0.52%
4 B 36 1.18% 19 0.62% 17 0.56%
5 AB 30 0.98% 23 0.75% 7 0.23%
6 O- 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
7 AB+ 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
8 AB- 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
9 O+ 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
10 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI -320 -10.45% -167 -5.45% -153 -5.00%
TOTAL 3063 100% 1523 49.72% 1540 50.28%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Tanjung Harap

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kemitraan