Grafik Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 3248 100.37% 1594 49.26% 1654 51.11%
2 O 199 6.15% 123 3.80% 76 2.35%
3 A 37 1.14% 21 0.65% 16 0.49%
4 B 37 1.14% 20 0.62% 17 0.53%
5 AB 30 0.93% 23 0.71% 7 0.22%
6 O- 3 0.09% 2 0.06% 1 0.03%
7 AB- 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
8 O+ 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
9 AB+ 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
10 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI -321 -9.92% -167 -5.16% -154 -4.76%
TOTAL 3236 100% 1616 49.94% 1620 50.06%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Tanjung Harap

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kemitraan