Tabel Data Demografi Berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3482 | 107.60% | 1743 | 53.86% | 1739 | 53.74% |
2 | KRISTEN | 74 | 2.29% | 39 | 1.21% | 35 | 1.08% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -321 | -9.92% | -167 | -5.16% | -154 | -4.76% | |
TOTAL | 3236 | 100% | 1616 | 49.94% | 1620 | 50.06% |
Lokasi Tanjung Harap
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Rendahnya Literasi Kebudayaan Suku di SMPN 1 Serba Jadi
- Kepedulian Peran Tenaga Pendidik terhadap Pentingnya Literasi Membaca dan Menulis pada Siswa MIN 2 S
- RKPDesa Tanjung Harap 2020
- Wabup Serdang Bedagai Resmikan Perpustakaan Cahaya Ilmu dan PANTES Tanjung Harap
- Perpustakaan Digital Desa Tanjung Harap