Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3378 | 110.28% | 1688 | 55.11% | 1690 | 55.17% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -316 | -10.32% | -165 | -5.39% | -151 | -4.93% | |
TOTAL | 3063 | 100% | 1523 | 49.72% | 1540 | 50.28% |
Lokasi Tanjung Harap
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |