Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 4 | 0.12% | 1 | 0.03% | 3 | 0.09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0.34% | 7 | 0.22% | 4 | 0.12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 50 | 1.55% | 20 | 0.62% | 30 | 0.93% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 244 | 7.54% | 128 | 3.96% | 116 | 3.58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 341 | 10.54% | 158 | 4.88% | 183 | 5.66% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 323 | 9.98% | 180 | 5.56% | 143 | 4.42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 314 | 9.70% | 148 | 4.57% | 166 | 5.13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 299 | 9.24% | 163 | 5.04% | 136 | 4.20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 321 | 9.92% | 165 | 5.10% | 156 | 4.82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 330 | 10.20% | 172 | 5.32% | 158 | 4.88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 235 | 7.26% | 127 | 3.92% | 108 | 3.34% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 223 | 6.89% | 109 | 3.37% | 114 | 3.52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 184 | 5.69% | 89 | 2.75% | 95 | 2.94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 199 | 6.15% | 93 | 2.87% | 106 | 3.28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 5.22% | 74 | 2.29% | 95 | 2.94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 3.18% | 48 | 1.48% | 55 | 1.70% |
17 | Diatas 75 Tahun | 204 | 6.30% | 101 | 3.12% | 103 | 3.18% |
BELUM MENGISI | -318 | -9.83% | -167 | -5.16% | -151 | -4.67% | |
TOTAL | 3236 | 100% | 1616 | 49.94% | 1620 | 50.06% |
Lokasi Tanjung Harap
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Rendahnya Literasi Kebudayaan Suku di SMPN 1 Serba Jadi
- Kepedulian Peran Tenaga Pendidik terhadap Pentingnya Literasi Membaca dan Menulis pada Siswa MIN 2 S
- RKPDesa Tanjung Harap 2020
- Wabup Serdang Bedagai Resmikan Perpustakaan Cahaya Ilmu dan PANTES Tanjung Harap
- Perpustakaan Digital Desa Tanjung Harap