Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.09% | 0 | 0.00% | 3 | 0.09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0.31% | 6 | 0.19% | 4 | 0.12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 46 | 1.42% | 21 | 0.65% | 25 | 0.77% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 236 | 7.29% | 122 | 3.77% | 114 | 3.52% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 333 | 10.29% | 154 | 4.76% | 179 | 5.53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 325 | 10.04% | 179 | 5.53% | 146 | 4.51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 321 | 9.92% | 155 | 4.79% | 166 | 5.13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 293 | 9.05% | 155 | 4.79% | 138 | 4.26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 322 | 9.95% | 171 | 5.28% | 151 | 4.67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 334 | 10.32% | 174 | 5.38% | 160 | 4.94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 243 | 7.51% | 130 | 4.02% | 113 | 3.49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 213 | 6.58% | 99 | 3.06% | 114 | 3.52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 179 | 5.53% | 90 | 2.78% | 89 | 2.75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 212 | 6.55% | 102 | 3.15% | 110 | 3.40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 174 | 5.38% | 75 | 2.32% | 99 | 3.06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 3.18% | 49 | 1.51% | 54 | 1.67% |
17 | Diatas 75 Tahun | 207 | 6.40% | 101 | 3.12% | 106 | 3.28% |
BELUM MENGISI | -318 | -9.83% | -167 | -5.16% | -151 | -4.67% | |
TOTAL | 3236 | 100% | 1616 | 49.94% | 1620 | 50.06% |
Lokasi Tanjung Harap
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Rendahnya Literasi Kebudayaan Suku di SMPN 1 Serba Jadi
- Kepedulian Peran Tenaga Pendidik terhadap Pentingnya Literasi Membaca dan Menulis pada Siswa MIN 2 S
- RKPDesa Tanjung Harap 2020
- Wabup Serdang Bedagai Resmikan Perpustakaan Cahaya Ilmu dan PANTES Tanjung Harap
- Perpustakaan Digital Desa Tanjung Harap