Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0.29% 3 0.10% 6 0.20%
3 5 s/d 9 Tahun 67 2.19% 30 0.98% 37 1.21%
4 10 s/d 14 Tah 267 8.72% 133 4.34% 134 4.37%
5 15 s/d 19 Tahun 308 10.06% 149 4.86% 159 5.19%
6 20 s/d 24 Tahun 315 10.28% 168 5.48% 147 4.80%
7 25 s/d 29 Tahun 300 9.79% 143 4.67% 157 5.13%
8 30 s/d 34 Tahun 291 9.50% 162 5.29% 129 4.21%
9 35 s/d 39 Tahun 308 10.06% 162 5.29% 146 4.77%
10 40 s/d 44 Tahun 298 9.73% 153 5.00% 145 4.73%
11 45 s/d 49 Tahun 219 7.15% 116 3.79% 103 3.36%
12 50 s/d 54 Tahun 200 6.53% 99 3.23% 101 3.30%
13 55 s/d 59 Tahun 183 5.97% 83 2.71% 100 3.26%
14 60 s/d 64 Tahun 184 6.01% 88 2.87% 96 3.13%
15 65 s/d 69 Tahun 153 5.00% 71 2.32% 82 2.68%
16 70 s/d 74 Tahun 93 3.04% 42 1.37% 51 1.67%
17 Diatas 75 Tahun 184 6.01% 88 2.87% 96 3.13%
BELUM MENGISI -318 -10.38% -167 -5.45% -151 -4.93%
TOTAL 3063 100% 1523 49.72% 1540 50.28%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Tanjung Harap

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kemitraan