Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 787 | 26.34% | 375 | 12.55% | 412 | 13.79% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 700 | 23.43% | 0 | 0.00% | 700 | 23.43% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 627 | 20.98% | 340 | 11.38% | 287 | 9.61% |
4 | WIRASWASTA | 305 | 10.21% | 292 | 9.77% | 13 | 0.44% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 268 | 8.97% | 212 | 7.10% | 56 | 1.87% |
6 | KARYAWAN BUMN | 136 | 4.55% | 103 | 3.45% | 33 | 1.10% |
7 | PETANI/PERKEBUNAN | 117 | 3.92% | 94 | 3.15% | 23 | 0.77% |
8 | KARYAWAN SWASTA | 73 | 2.44% | 53 | 1.77% | 20 | 0.67% |
9 | PENSIUNAN | 50 | 1.67% | 41 | 1.37% | 9 | 0.30% |
10 | SOPIR | 22 | 0.74% | 22 | 0.74% | 0 | 0.00% |
11 | GURU | 19 | 0.64% | 11 | 0.37% | 8 | 0.27% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0.60% | 14 | 0.47% | 4 | 0.13% |
13 | PEDAGANG | 15 | 0.50% | 8 | 0.27% | 7 | 0.23% |
14 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 | 0.47% | 7 | 0.23% | 7 | 0.23% |
15 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.30% | 7 | 0.23% | 2 | 0.07% |
16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 8 | 0.27% | 0 | 0.00% | 8 | 0.27% |
17 | MEKANIK | 4 | 0.13% | 4 | 0.13% | 0 | 0.00% |
18 | BIDAN | 4 | 0.13% | 0 | 0.00% | 4 | 0.13% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.13% | 4 | 0.13% | 0 | 0.00% |
20 | TABIB | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
21 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.10% | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% |
22 | PETERNAK | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
23 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
24 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
25 | TRANSPORTASI | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
26 | JURU MASAK | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
27 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
29 | IMAM MASJID | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG BATU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
31 | KONSTRUKSI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
32 | PELAUT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA RIAS | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
34 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
35 | PERDAGANGAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
36 | DOKTER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
37 | PERAWAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
38 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -221 | -7.40% | -123 | -4.12% | -98 | -3.28% | |
TOTAL | 2988 | 100% | 1485 | 49.70% | 1503 | 50.30% |
Lokasi Tanjung Harap
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- RKPDesa Tanjung Harap 2020
- Perpustakaan Digital Desa Tanjung Harap
- Citizen Jurnalism
- Perpusdes Tanjung Harap Galakkan Gotong Royong
- Pilkades Tanjung Harap, 79% Pemilih Gunakan Hak Suara
- Rakor PID Sumut, Desa Tanjung Harap Berbagi Praktik Baik Pengelolaan SID
- MUSYAWARAH RANPERDES TENTANG KEWENANGAN DESA