Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 917 28.34% 434 13.41% 483 14.93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 783 24.20% 2 0.06% 781 24.13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 646 19.96% 352 10.88% 294 9.09%
4 WIRASWASTA 342 10.57% 327 10.11% 15 0.46%
5 BURUH HARIAN LEPAS 300 9.27% 241 7.45% 59 1.82%
6 KARYAWAN BUMN 148 4.57% 113 3.49% 35 1.08%
7 PETANI/PERKEBUNAN 125 3.86% 100 3.09% 25 0.77%
8 KARYAWAN SWASTA 90 2.78% 68 2.10% 22 0.68%
9 PENSIUNAN 53 1.64% 44 1.36% 9 0.28%
10 SOPIR 22 0.68% 22 0.68% 0 0.00%
11 GURU 20 0.62% 11 0.34% 9 0.28%
12 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 0.59% 15 0.46% 4 0.12%
13 PEDAGANG 15 0.46% 8 0.25% 7 0.22%
14 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0.43% 7 0.22% 7 0.22%
15 KARYAWAN HONORER 10 0.31% 8 0.25% 2 0.06%
16 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0.28% 0 0.00% 9 0.28%
17 BIDAN 5 0.15% 0 0.00% 5 0.15%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
19 MEKANIK 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
20 PETERNAK 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
21 TABIB 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
22 PERANGKAT DESA 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
23 PERDAGANGAN 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
24 TRANSPORTASI 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
25 JURU MASAK 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
26 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
27 KARYAWAN BUMD 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
28 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
29 DOKTER 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
30 PERAWAT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
31 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
32 BURUH PETERNAKAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
33 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
34 TUKANG CUKUR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
35 IMAM MASJID 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
36 TUKANG BATU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
37 KONSTRUKSI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
38 PELAUT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
39 PENATA RIAS 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
40 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI -320 -9.89% -166 -5.13% -154 -4.76%
TOTAL 3236 100% 1616 49.94% 1620 50.06%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Tanjung Harap

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kemitraan