Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 859 | 28.04% | 402 | 13.12% | 457 | 14.92% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 736 | 24.03% | 1 | 0.03% | 735 | 24.00% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 636 | 20.76% | 346 | 11.30% | 290 | 9.47% |
4 | WIRASWASTA | 321 | 10.48% | 307 | 10.02% | 14 | 0.46% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 286 | 9.34% | 227 | 7.41% | 59 | 1.93% |
6 | KARYAWAN BUMN | 143 | 4.67% | 110 | 3.59% | 33 | 1.08% |
7 | PETANI/PERKEBUNAN | 122 | 3.98% | 97 | 3.17% | 25 | 0.82% |
8 | KARYAWAN SWASTA | 78 | 2.55% | 57 | 1.86% | 21 | 0.69% |
9 | PENSIUNAN | 52 | 1.70% | 43 | 1.40% | 9 | 0.29% |
10 | SOPIR | 22 | 0.72% | 22 | 0.72% | 0 | 0.00% |
11 | GURU | 20 | 0.65% | 11 | 0.36% | 9 | 0.29% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0.59% | 14 | 0.46% | 4 | 0.13% |
13 | PEDAGANG | 15 | 0.49% | 8 | 0.26% | 7 | 0.23% |
14 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 | 0.46% | 7 | 0.23% | 7 | 0.23% |
15 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.29% | 7 | 0.23% | 2 | 0.07% |
16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 8 | 0.26% | 0 | 0.00% | 8 | 0.26% |
17 | BIDAN | 5 | 0.16% | 0 | 0.00% | 5 | 0.16% |
18 | MEKANIK | 4 | 0.13% | 4 | 0.13% | 0 | 0.00% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.13% | 4 | 0.13% | 0 | 0.00% |
20 | TABIB | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
21 | PETERNAK | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
22 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
23 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
24 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
25 | TRANSPORTASI | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
26 | JURU MASAK | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
27 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
30 | IMAM MASJID | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG BATU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
32 | KONSTRUKSI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
33 | PELAUT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RIAS | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
35 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
36 | PERDAGANGAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
37 | DOKTER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
38 | PERAWAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
39 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -318 | -10.38% | -165 | -5.39% | -153 | -5.00% | |
TOTAL | 3063 | 100% | 1523 | 49.72% | 1540 | 50.28% |
Lokasi Tanjung Harap
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |