Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 853 | 28.55% | 423 | 14.16% | 430 | 14.39% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 605 | 20.25% | 328 | 10.98% | 277 | 9.27% |
3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 605 | 20.25% | 299 | 10.01% | 306 | 10.24% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 561 | 18.78% | 299 | 10.01% | 262 | 8.77% |
5 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 524 | 17.54% | 232 | 7.76% | 292 | 9.77% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 1.04% | 19 | 0.64% | 12 | 0.40% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0.60% | 5 | 0.17% | 13 | 0.44% |
8 | DIPLOMA I / II | 10 | 0.33% | 2 | 0.07% | 8 | 0.27% |
9 | STRATA II | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -221 | -7.40% | -123 | -4.12% | -98 | -3.28% | |
TOTAL | 2988 | 100% | 1485 | 49.70% | 1503 | 50.30% |
Lokasi Tanjung Harap
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- RKPDesa Tanjung Harap 2020
- Perpustakaan Digital Desa Tanjung Harap
- Citizen Jurnalism
- Perpusdes Tanjung Harap Galakkan Gotong Royong
- Pilkades Tanjung Harap, 79% Pemilih Gunakan Hak Suara
- Rakor PID Sumut, Desa Tanjung Harap Berbagi Praktik Baik Pengelolaan SID
- MUSYAWARAH RANPERDES TENTANG KEWENANGAN DESA