Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 935 | 28.89% | 464 | 14.34% | 471 | 14.56% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 675 | 20.86% | 367 | 11.34% | 308 | 9.52% |
3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 643 | 19.87% | 317 | 9.80% | 326 | 10.07% |
4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 628 | 19.41% | 283 | 8.75% | 345 | 10.66% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 611 | 18.88% | 324 | 10.01% | 287 | 8.87% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 1.05% | 20 | 0.62% | 14 | 0.43% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0.59% | 5 | 0.15% | 14 | 0.43% |
8 | DIPLOMA I / II | 10 | 0.31% | 2 | 0.06% | 8 | 0.25% |
9 | STRATA II | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -321 | -9.92% | -167 | -5.16% | -154 | -4.76% | |
TOTAL | 3236 | 100% | 1616 | 49.94% | 1620 | 50.06% |
Lokasi Tanjung Harap
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Rendahnya Literasi Kebudayaan Suku di SMPN 1 Serba Jadi
- Kepedulian Peran Tenaga Pendidik terhadap Pentingnya Literasi Membaca dan Menulis pada Siswa MIN 2 S
- RKPDesa Tanjung Harap 2020
- Wabup Serdang Bedagai Resmikan Perpustakaan Cahaya Ilmu dan PANTES Tanjung Harap
- Perpustakaan Digital Desa Tanjung Harap